斯洛文甲
斯洛文尼亚甲级联赛
转会类型 | 转会时间 | 球员名称 | 转出球会 | 转会方式 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
转出 | 2022-7-1 | K.杜库尔 | 康斯坦察灯塔 | 转会 | 自由转会 |
转出 | 2022-6-30 | S.米利奇 | ![]() | 租借期满 | |
转入 | 2022-2-7 | S.米利奇 | ![]() | 租借 | |
转入 | 2022-2-10 | A.克鲁伊齐乌 | 租借 | ||
转入 | 2022-1-25 | M.莫贾奇 | ![]() | 租借 | |
转出 | 2022-1-24 | V.德鲁库西奇 | ![]() | 转会 | 120000 欧元 |
转出 | 2022-1-11 | S.奥格里内奇 | WSG蒂罗尔 | 转会 | 自由转会 |
转出 | 2021-8-11 | D.布雷克洛 | ![]() | 转会 | |
转出 | 2021-8-11 | 金灿宇 | NK贾伦 | 转会 | 自由转会 |
转出 | 2021-8-11 | NK贾伦 | 转会 | 自由转会 | |
转出 | 2020-8-6 | A.阿兹诺维奇 | SV霍恩 | 转会 | |
转出 | 2020-8-19 | G.雅美戈 | ![]() | 转会 | 450000 欧元 |
转出 | 2020-8-10 | I·霍瓦特 | SV霍恩 | 转会 | 自由转会 |
转出 | 2020-8-1 | R.邦戈恩吉 | ![]() | 转会 | 自由转会 |
转出 | 2020-7-1 | L.米洛舍夫 | ![]() | 转会 | |
转出 | 2020-1-31 | A.维里卡奇 | ![]() | 租借期满 | |
转入 | 2020-1-28 | K.拉奥克米斯 | ![]() | 租借 | |
转出 | 2019-9-2 | M.克里扎 | ![]() | 转会 | |
转入 | 2019-7-22 | A.维里卡奇 | ![]() | 租借 | |
转入 | 2019-7-18 | I·霍瓦特 | ![]() | 转会 | 自由转会 |
转入 | 2019-7-1 | 巴比奇 | ![]() | 转会 | 自由转会 |
转入 | 2019-7-1 | L.米洛舍夫 | ![]() | 转会 | |
转入 | 2017-6-30 | G.席尔瓦 | ![]() | 转会 | |
转入 | 2016-7-1 | A.冈萨雷斯 | ![]() | 转会 | |
转入 | 2016-7-1 | S.阿弗姆 | ![]() | 转会 | |
转入 | 2016-2-8 | 拉多维奇 | ![]() | 转会 | 自由转会 |
转出 | 2016-2-19 | E.亨蒂 | ![]() | 转会 | 5000000 欧元 |
转入 | 2016-2-18 | M.诺瓦科维奇 | ![]() | 转会 | 自由转会 |
转出 | 2016-1-5 | T.布哈吉亚 | ![]() | 转会 | |
转出 | 2016-1-4 | 斯泰拉 | ![]() | 转会 | |
转出 | 2016-1-29 | G.席尔瓦 | ![]() | 转会 | |
转入 | 2016-1-27 | R.德芬迪 | ![]() | 转会 | 自由转会 |
转出 | 2016-1-11 | 斯洛克 | ![]() | 转会 | 75000 欧元 |
转出 | 2016-1-11 | N.斯库比奇 | ![]() | 转会 | |
转出 | 2016-1-11 | 斯库比奇 | ![]() | 转会 | |
转出 | 2016-1-1 | A·斯博拉 | ![]() | 转会 | |
转出 | 2015-9-17 | 特里弗洛 | ![]() | 转会 | 自由转会 |
转出 | 2015-8-9 | 索利奇 | ![]() | 转会 | 自由转会 |
转出 | 2015-8-6 | L.扎霍维奇 | ![]() | 转会 | 700000 欧元 |
转出 | 2015-8-31 | D.科尔尼格 | ![]() | 转会 | |
转出 | 2015-8-25 | A.穆伦 | ![]() | 转会 | |
转出 | 2015-8-18 | 卡奇 | ![]() | 转会 | |
转出 | 2015-8-10 | 布克 | ![]() | 租借 | |
转出 | 2015-7-5 | V.萨尔莫特 | ![]() | 转会 | 自由转会 |
转出 | 2015-7-3 | G.梅尔斯 | ![]() | 转会 | |
转出 | 2015-7-28 | J.塞拉诺 | ![]() | 转会 | 自由转会 |
转出 | 2015-7-15 | 科伦 | ![]() | 转会 | 自由转会 |
转出 | 2015-7-15 | 莱昂德罗 | ![]() | 转会 | |
转出 | 2015-7-13 | 普里迪加 | ![]() | 转会 | 自由转会 |
转出 | 2015-7-11 | 莱昂德罗 | ![]() | 转会 |
导航:sitemap CC体育吧 广东体育 CCTV5 五星体育 风云足球 山东体育 网站地图 赛事球队 赛事分类
CC浣撹偛鍚ф槸鍥藉唴鏈€濂界殑浣撹偛鐩存挱缃戠珯涔嬩竴,涓昏鎻愪緵瓒崇悆鐩存挱,NBA鐩存挱,浣撹偛鐩存挱,鎴戜滑鏄渶鐢ㄥ績鍋氱殑瓒崇悆鐩存挱鍜孨BA鐩存挱缃戠珯銆侰C浣撹偛鍚ф墍鏈夌洿鎾俊鍙峰拰瑙嗛褰曞儚鍧囩敱鐢ㄦ埛鏀堕泦鎴栦粠鎼滅储寮曟搸鎼滅储鏁寸悊鑾峰緱锛屾墍鏈夊唴瀹瑰潎鏉ヨ嚜浜掕仈缃戯紝鎴戜滑鑷韩涓嶆彁渚涗换浣曠洿鎾俊鍙峰拰瑙嗛鍐呭锛屽鏈変镜鐘偍鐨勬潈鐩婅閫氱煡鎴戜滑锛屾垜浠細绗竴鏃堕棿澶勭悊锛岃阿璋紒
CC浣撹偛鍚� sports8.cc
鑱旂郴鎴戜滑