哥斯达黎加队
Costa Rica
号码 | 姓名 | 生日 | 身高 | 位置 | 国籍 |
---|---|---|---|---|---|
0 | ![]() | 何塞·曼努埃尔·平托 | 186 | 后卫 | 西班牙 |
0 | 朴正男 | 朴正男 | 184 | 前锋 | |
1 | ![]() | 1982-06-11 | 187CM | 守门员 | 挪威 |
2 | ![]() | 1995-12-04 | 178CM | 后卫 | 挪威 |
3 | ![]() | 1995-05-16 | 172CM | 后卫 | 挪威 |
4 | ![]() | 1991-05-10 | 183CM | 后卫 | 美国 |
5 | ![]() | 1989-12-29 | 177CM | 后卫 | 挪威 |
6 | ![]() | 1998-04-17 | 196CM | 中场 | 挪威 |
7 | 维斯拿高夫斯 | 维斯拿高夫斯 | 172 | 中场 | |
8 | ![]() | 1981-11-20 | 172CM | 前锋 | 挪威 |
9 | ![]() | 1989-06-22 | 181CM | 前锋 | 挪威 |
9 | ![]() | 1990-10-30 | 181CM | 中场 | 挪威 |
10 | ![]() | 1988-12-25 | 170CM | 中场 | 尼日利亚 |
13 | ![]() | 卡斯帕斯-戈尔克斯 | 191 | 中场 | 拉脱维亚 |
14 | ![]() | 1988-03-04 | 178CM | 中场 | 挪威 |
16 | ![]() | 1994-10-02 | 177CM | 中场 | 挪威 |
18 | ![]() | 1987-01-30 | 187CM | 前锋 | 冰岛 |
18 | ![]() | 1990-03-15 | 178CM | 前锋 | 挪威 |
19 | ![]() | 1993-08-15 | 前锋 | 尼日利亚 | |
22 | ![]() | 1996-03-12 | 前锋 | 挪威 | |
23 | ![]() | 中场 | 挪威 | ||
25 | ![]() | 1989-10-18 | 189CM | 守门员 | 冰岛 |
26 | ![]() | 1987-03-17 | 195CM | 后卫 | 挪威 |
27 | ![]() | 1997-05-12 | 中场 | 挪威 | |
28 | ![]() | 1989-02-22 | 185CM | 后卫 | 挪威 |
29 | ![]() | 1996-12-19 | 前锋 | 波黑 | |
30 | 靴文尼斯 | 靴文尼斯 | 184 | 守门员 | |
32 | ![]() | 1997-11-25 | 中场 | 挪威 | |
33 | ![]() | 1991-04-02 | 190CM | 后卫 | 挪威 |
33 | ![]() | 1993-07-20 | 185CM | 中场 | 挪威 |
36 | ![]() | 1999-03-15 | 前锋 | 挪威 | |
999 | ![]() | 1972-05-20 | 188CM | 主教练 | 挪威 |
导航:sitemap CC体育吧 广东体育 CCTV5 五星体育 风云足球 山东体育 网站地图 赛事球队 赛事分类
CC浣撹偛鍚ф槸鍥藉唴鏈€濂界殑浣撹偛鐩存挱缃戠珯涔嬩竴,涓昏鎻愪緵瓒崇悆鐩存挱,NBA鐩存挱,浣撹偛鐩存挱,鎴戜滑鏄渶鐢ㄥ績鍋氱殑瓒崇悆鐩存挱鍜孨BA鐩存挱缃戠珯銆侰C浣撹偛鍚ф墍鏈夌洿鎾俊鍙峰拰瑙嗛褰曞儚鍧囩敱鐢ㄦ埛鏀堕泦鎴栦粠鎼滅储寮曟搸鎼滅储鏁寸悊鑾峰緱锛屾墍鏈夊唴瀹瑰潎鏉ヨ嚜浜掕仈缃戯紝鎴戜滑鑷韩涓嶆彁渚涗换浣曠洿鎾俊鍙峰拰瑙嗛鍐呭锛屽鏈変镜鐘偍鐨勬潈鐩婅閫氱煡鎴戜滑锛屾垜浠細绗竴鏃堕棿澶勭悊锛岃阿璋紒
CC浣撹偛鍚� sports8.cc
鑱旂郴鎴戜滑