卡尔马队
Kalmar FF
号码 | 姓名 | 生日 | 身高 | 位置 | 国籍 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1990-07-20 | 193CM | 守门员 | 瑞典 |
2 | ![]() | 1987-10-01 | 187CM | 后卫 | 瑞典 |
3 | ![]() | 1988-02-26 | 194CM | 后卫 | 瑞典 |
4 | ![]() | 1991-04-10 | 189CM | 后卫 | 瑞典 |
5 | ![]() | 1989-10-23 | 181CM | 后卫 | 瑞典 |
6 | ![]() | 1988-03-17 | 184CM | 中场 | 瑞典 |
7 | ![]() | 1994-12-01 | 169CM | 中场 | 巴西 |
9 | ![]() | 1991-05-08 | 184CM | 前锋 | 瑞典 |
10 | ![]() | 1985-03-19 | 178CM | 中场 | 瑞典 |
13 | ![]() | 1985-07-22 | 181CM | 后卫 | 瑞典 |
14 | ![]() | 1983-01-21 | 183CM | 后卫 | 瑞典 |
16 | ![]() | 1983-01-10 | 191CM | 前锋 | 瑞典 |
17 | ![]() | 1995-03-28 | 186CM | 中场 | 瑞典 |
22 | ![]() | 1996-11-01 | 183CM | 前锋 | 瑞典 |
24 | ![]() | 1997-07-03 | 180CM | 中场 | 瑞典 |
25 | ![]() | 1995-09-22 | 185CM | 中场 | 瑞典 |
26 | ![]() | 1988-07-21 | 183CM | 前锋 | 瑞典 |
26 | ![]() | 1998-06-14 | 中场 | 瑞典 | |
27 | ![]() | 1990-10-24 | 180CM | 前锋 | 塞内加尔 |
31 | ![]() | 1996-05-03 | 180CM | 后卫 | 瑞典 |
31 | ![]() | 1998-06-17 | 中场 | 瑞典 | |
32 | ![]() | 1980-08-14 | 175CM | 中场 | 荷兰 |
33 | ![]() | 1996-05-03 | 178CM | 后卫 | 瑞典 |
80 | ![]() | 1979-08-07 | 183CM | 后卫 | 塞尔维亚 |
999 | ![]() | 1997-05-06 | 177CM | 后卫 | 瑞典 |
999 | ![]() | 1965-01-27 | 主教练 | 瑞典 |
导航:sitemap CC体育吧 广东体育 CCTV5 五星体育 风云足球 山东体育 网站地图 赛事球队 赛事分类
CC浣撹偛鍚ф槸鍥藉唴鏈€濂界殑浣撹偛鐩存挱缃戠珯涔嬩竴,涓昏鎻愪緵瓒崇悆鐩存挱,NBA鐩存挱,浣撹偛鐩存挱,鎴戜滑鏄渶鐢ㄥ績鍋氱殑瓒崇悆鐩存挱鍜孨BA鐩存挱缃戠珯銆侰C浣撹偛鍚ф墍鏈夌洿鎾俊鍙峰拰瑙嗛褰曞儚鍧囩敱鐢ㄦ埛鏀堕泦鎴栦粠鎼滅储寮曟搸鎼滅储鏁寸悊鑾峰緱锛屾墍鏈夊唴瀹瑰潎鏉ヨ嚜浜掕仈缃戯紝鎴戜滑鑷韩涓嶆彁渚涗换浣曠洿鎾俊鍙峰拰瑙嗛鍐呭锛屽鏈変镜鐘偍鐨勬潈鐩婅閫氱煡鎴戜滑锛屾垜浠細绗竴鏃堕棿澶勭悊锛岃阿璋紒
CC浣撹偛鍚� sports8.cc
鑱旂郴鎴戜滑